Главная / Коники/перевозка труб
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
---|---|---|
Ульяновск-Москва | ≈28000р. | 31.9 р/км. |
Ульяновск-Санкт-Петербург | ≈38000р. | 24.3 р/км. |
Ульяновск-Новосибирск | ≈76000р. | 30.2 р/км. |
Ульяновск-Екатеринбург | ≈59000р. | 50.4 р/км. |
Ульяновск-Нижний Новгород | ≈14000р. | 31.9 р/км. |
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
---|---|---|
Ульяновск-Москва | ≈43000р. | 49.4 р/км. |
Ульяновск-Санкт-Петербург | ≈61000р. | 38.9 р/км. |
Ульяновск-Новосибирск | ≈147000р. | 58.4 р/км. |
Ульяновск-Екатеринбург | ≈92000р. | 78.5 р/км. |
Ульяновск-Нижний Новгород | ≈22000р. | 49.4 р/км. |
Ознакомьтесь со всеми видами грузоперевозок из Ульяновска
Смело звоните нам по телефону 8 (800) 350-34-30